تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 سعر الصرف

آخر تحديث في 21 / 09 / 2023
EUR
0.4084224 OMR
INR
0.0046198 OMR
USD
0.384 OMR

 

 

نتائج أذونات الخزانة 184 (18 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 184 (18 سبتمبر 2023)9/17/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20184%2018-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 610 (18 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 610 (18 سبتمبر 2023)9/17/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20610%2018-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 183 (11 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 183 (11 سبتمبر 2023)9/10/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20183%2011-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 609 (11 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 609 (11 سبتمبر 2023)9/10/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20609%2011-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 187 (11 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 187 (11 سبتمبر 2023)9/10/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20187%2011-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 182 (04 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 182 (04 سبتمبر 2023)9/3/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20182%2004-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 608 (04 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 608 (04 سبتمبر 2023)9/3/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20608%2004-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 181 (28 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 181 (28 أغسطس 2023)8/27/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20181%2028-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 607 (28 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 607 (28 أغسطس 2023)8/27/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20607%2028-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 186 (28 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 186 (28 أغسطس 2023)8/27/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20186%2028-08-2023.pdf

 

 

البنك المركزي العُماني يُبقي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء دون تغييرhttps://cbo.gov.om/ar/news/4739/20/2023 8:00:00 PMالبنك المركزي العُماني يُبقي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء دون تغييرقرر البنك المركزي العماني الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 00ر6 بالمائة.
التطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر يوليو 2023م https://cbo.gov.om/ar/news/4719/17/2023 8:00:00 PMالتطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر يوليو 2023م أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة7.4 % بنهاية الربع الأول من عام 2023م مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2022م.

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.