تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 سعر الصرف

آخر تحديث في 30 / 05 / 2023
EUR
0.4111104 OMR
INR
0.0046447 OMR
USD
0.384 OMR

 

 

 

نتائج أذونات الخزانة 168 (29 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 168 (29 مايو 2023)5/28/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20168%2029-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 180 (29 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 180 (29 مايو 2023)5/28/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20180%2029-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 575 (29 مايو 2023) نتائج أذونات الخزانة 575 (29 مايو 2023)5/28/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20575%2029-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 594 (29 مايو 2023) نتائج أذونات الخزانة 594 (29 مايو 2023)5/28/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20594%2029-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 167 (22 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 167 (22 مايو 2023)5/21/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20167%2022-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 593 (22 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 593 (22 مايو 2023)5/21/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20593%2022-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 179 (22 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 179 (22 مايو 2023)5/21/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20179%2022-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 592 (15 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 592 (15 مايو 2023)5/14/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20592%2015-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 166 (15 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 166 (15 مايو 2023)5/14/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20166%2015-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 591 (8 مايو 2023) نتائج أذونات الخزانة 591 (8 مايو 2023)5/7/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20591%2008-05-2023.pdf

 

 

57 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعhttps://cbo.gov.om/ar/news/4365/29/2023 8:00:00 PM57 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 57 مليون ريال عُماني،
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشارك في الاجتماع العام 36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياhttps://cbo.gov.om/ar/news/4685/27/2023 8:00:00 PMاللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشارك في الاجتماع العام 36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياشاركت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2023م

 

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.