تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 

 

نتائج أذونات الخزانة 184 (18 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 184 (18 سبتمبر 2023)9/17/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20184%2018-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 610 (18 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 610 (18 سبتمبر 2023)9/17/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20610%2018-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 183 (11 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 183 (11 سبتمبر 2023)9/10/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20183%2011-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 609 (11 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 609 (11 سبتمبر 2023)9/10/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20609%2011-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 187 (11 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 187 (11 سبتمبر 2023)9/10/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20187%2011-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 182 (04 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 182 (04 سبتمبر 2023)9/3/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20182%2004-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 608 (04 سبتمبر 2023)نتائج أذونات الخزانة 608 (04 سبتمبر 2023)9/3/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20608%2004-09-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 181 (28 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 181 (28 أغسطس 2023)8/27/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20181%2028-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 607 (28 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 607 (28 أغسطس 2023)8/27/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20607%2028-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 186 (28 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 186 (28 أغسطس 2023)8/27/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20186%2028-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 578 (28 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 578 (28 أغسطس 2023)8/27/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20578%2028-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 180 (21 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 180 (21 أغسطس 2023)8/20/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20180%2021-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 606 (21 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 606 (21 أغسطس 2023)8/20/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20606%2021-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 179 (14 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 179 (14 أغسطس 2023)8/13/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20179%2014-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 605 (14 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 605 (14 أغسطس 2023)8/13/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20605%2014-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 604 (07 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 604 (07 أغسطس 2023)8/6/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20604%2007-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 185 (07 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 185 (07 أغسطس 2023)8/6/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20185%2007-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 178 (07 أغسطس 2023)نتائج أذونات الخزانة 178 (07 أغسطس 2023)8/6/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20178%2007-08-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 603 (31 يوليو 2023) نتائج أذونات الخزانة 603 (31 يوليو 2023)7/30/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20603%2031-07-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 177 (31 يوليو 2023) نتائج أذونات الخزانة 177 (31 يوليو 2023)7/30/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20177%2031-07-2023.pdf

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.